※厄年は数え歳です。
数え年はその年になる年齢に1つ足した年齢です。
令和8年 男性の厄年
| 前厄 | 24歳 | 平成15年生まれ |
|---|---|---|
| 本厄 | 25歳 | 平成14年生まれ |
| 後厄 | 26歳 | 平成13年生まれ |
| 前厄 | 41歳 | 昭和61年生まれ |
|---|---|---|
| 本厄 | 42歳 | 昭和60年生まれ |
| 後厄 | 43歳 | 昭和59年生まれ |
| 前厄 | 60歳 | 昭和42年生まれ |
|---|---|---|
| 本厄 | 61歳 | 昭和41年生まれ |
| 後厄 | 62歳 | 昭和40年生まれ |
令和8年 女性の厄年
| 前厄 | 18歳 | 平成21年生まれ |
|---|---|---|
| 本厄 | 19歳 | 平成20年生まれ |
| 後厄 | 20歳 | 平成19年生まれ |
| 前厄 | 32歳 | 平成7年生まれ |
|---|---|---|
| 本厄 | 33歳 | 平成6年生まれ |
| 後厄 | 34歳 | 平成5年生まれ |
| 前厄 | 36歳 | 平成3年生まれ |
|---|---|---|
| 本厄 | 37歳 | 平成2年生まれ |
| 後厄 | 38歳 | 平成元年生まれ |
| 前厄 | 60歳 | 昭和42年生まれ |
|---|---|---|
| 本厄 | 61歳 | 昭和41年生まれ |
| 後厄 | 62歳 | 昭和40年生まれ |
